Nome dell'opzione | Descrizione |
Corpo | Scegliere un colore per lo sfondo della vista e per le righe della griglia.
Usare l'opzione "Immagine" per specificare una risorsa immagine come sfondo della vista per gli utenti del client IBM® Lotus® Notes®. Selezionare una delle opzioni "Cadenza" per visualizzare una copia singola dell'immagine o per affiancare più copie dell'immagine per lo sfondo della vista.
È inoltre possibile specificare una formula per visualizzare un'immagine in base a una certa condizione. La formula valuta quando la prima vista viene visualizzata. Evitare l'uso di una GIF animata. |
Testatina superiore | Specificare il tipo di intestazione che si desidera applicare alla vista del diario. Selezionare "Nessuna" per non applicare nessuna intestazione, "Normale" per normali etichette divise da righe o "Schede" per una visualizzazione con schede. Usare l'opzione "Sfondo" per impostare un colore per l'intestazione. La lista "Visualizzazione" permette di scegliere quali componenti dell'intestazione visualizzare. Tenere presente che è ora possibile visualizzare il Cestino e la cartella Tutti i documenti usando questo controllo. |
Area data | Selezionare i colori per lo sfondo del calendario, dell'area Attività e per la data odierna. Per usare l'impostazione DayPlanner per la vista del diario, selezionare le opzioni per l'uso di numeri grandi. |
Quotidianamente | Consultando una pagina giornaliera, è possibile evidenziare le ore lavorative con un colore e le ore non lavorative con un altro. |
Mensile | Quando il diario è visualizzato nel formato 31 giorni, impostare lo sfondo e il colore del testo per un giorno all'inizio di un nuovo mese. |
Elemento | Scegliere un colore di sfondo per le voci e un colore per le voci non lette. Per i documenti non letti nei modelli di IBM® Lotus® Domino(TM) viene utilizzato il rosso. Specificare il numero di righe che possono essere contenute in una voce. Se si usano le righe nuove per separare i valori multipli in una voce, aumentare questo valore in "Altezza (righe)". "Adatta righe al contenuto" nasconde automaticamente le righe bianche in più e "Spaziatura" imposta lo spazio verticale tra le righe in una vista. "Mostra contrassegni di conflitto" visualizza una barra di conflitto quando due o più voci sono sovrapposte o in conflitto in una vista del diario. "Non letti trasparenti" fornisce la compatibilità retroattiva per gli utenti della R5.x che non vedono i contrassegni di mancata lettura in grassetto nonostante questo sia selezionato. Se "Non letti trasparenti" è selezionato, appariranno invece nel colore specificato. |
Altro | Mostra il margine di selezione del documento. Deselezionare per ottenere una vista con un aspetto più pulito. Se si deseleziona "Mostra margine selezione" gli utenti possono ancora selezionare i documenti facendo clic sulle voci del diario tenendo premuto il tasto MAIUSC. Il margine di selezione compare momentaneamente mentre i documenti vengono selezionati e scompare nuovamente quando tutti i documenti vengono deselezionati.
"Estendi ultima colonna per adattarla alla finestra" riempie l'ultima colonna per eliminare gli spazi vuoti nella vista. Semplifica la lettura della vista. |
Margine | Imposta un margine in pixel (da 1 a 100) per la vista. Se si deseleziona "Mostra margine selezione" gli utenti possono ancora selezionare i documenti facendo clic sul nome e mentre tengono premuto il tasto MAIUSC. Il margine di selezione compare momentaneamente mentre i documenti vengono selezionati e scompare nuovamente quando tutti i documenti vengono deselezionati.
Usare "Colore" per impostare un colore per il margine della vista. Utile per evidenziare una vista con un colore di sfondo contrastante. |