| Elemento | Limite massimo |
| Dimensioni dei database | Le dimensioni massime di un file nel sistema operativo - (fino a 64Gb) |
| Dimensioni dei campi di testo | 32 KB (memorizzazione); 32 KB visualizzati nella colonna di una vista |
| Dimensioni di un campo rich-text | Limitate solo dallo spazio disponibile sul disco, fino a 1 GB |
| Livelli di risposta in una vista gerarchica; numero di documenti per livello | 31 livelli; 300000 documenti |
| Caratteri nei nomi | Titolo del Database: 96 byte
Nomi dei file: Nelle piattaforme Windows® e UNIX®, da un minimo di 255 caratteri, fino al limite del sistema operativo; su una stazione di lavoro Macintosh locale 31 caratteri
Nomi dei campi: 32 caratteri (32 byte in SBCS, 64 byte in DBCS)
Nomi delle viste: 63 byte per livello, 127 in totale compreso un separatore
Nomi dei moduli: 63 byte per livello, 127 in totale compreso un separatore
Nomi degli agenti: 63 byte per livello, 127 in totale compreso un separatore |
| Campi in un database | ~ 3000 (lunghezza totale di tutti i nomi di campo limitata a ~ 64 K). È possibile abilitare la proprietà del database "Consenti più campi nel database" per ottenere fino a 22.893 campi denominati in modo univoco. |
| Colonne in una tabella | 64 |
| Righe in una tabella | 255 |
| Viste in un database | Nessun limite; tuttavia, aumentando il numero delle viste, aumenta anche il tempo necessario per visualizzarne altre |
| Moduli in un database | Limitati solo dalle dimensioni del database. |
| Colonne in una vista | 289 colonne di 10 caratteri; dipende dal numero di caratteri per colonna |
| Documenti importati in una vista | Il numero totale dei documenti è almeno 350K |
| Viste in cascata in un database | 200 |
| Dimensioni dei margini (in pollici) | 46 |
| Dimensioni per il taglio della pagina (in pollici) | 46 |
| Dimensione in punti per selezione o stampa | 250 |
| Documenti in una vista | Fino alle dimensioni massime del database |
| Documenti che possono essere esportati come testo tabellare | Limitato solo dallo spazio disponibile sul disco |
| Voci in una Lista Controllo Accessi (LCA) | ~950 nomi (le dimensioni della LCA sono limitate a 32767 byte) |
| Ruoli in una Lista Controllo Accessi | 75 ruoli |
| Lunghezza della password dell'ID | 63 caratteri |
| Utenti autorizzati da ID con password multiple | 8 utenti |
| Voci in uno schema | ~21.000 voci |
| Limitazione di lunghezza per stringhe letterali di linguaggio macro | 2048 byte
Nota Le stringhe in linguaggio di formula sono rappresentate internamente nella serie di caratteri LMBCS, che utilizza un byte per un carattere ASCII, ma può richiedere fino a 4 byte per alcuni caratteri non ASCII. |
| Oggetti API Notes durante l'utilizzo di Java(TM) | ~104,800 |