Posizione del livello | Descrizione | Valore predefinito |
In alto | Specifica la posizione del bordo superiore del livello. | "Auto": allinea verticalmente il bordo superiore del livello con la posizione originale (punto di inserimento). |
A sinistra | Specifica la posizione del bordo sinistro del livello. | "Auto": allinea orizzontalmente il bordo sinistro con la posizione originale (punto di inserzione). |
Larghezza | Specifica la larghezza del livello, valore che si basa sulla posizione del bordo destro in relazione al bordo sinistro. | Un terzo della larghezza della vista o dell'elemento principale, qualunque esso sia. |
Altezza | Specifica l'altezza del livello, valore che si basa sulla posizione del bordo inferiore in relazione al bordo superiore. | Un terso dell'altezza della finestra o dell'elemento principale, qualunque esso sia. |
Indice Z | Specifica l'ordine di sovrapposizione del livello, cioè la sua posizione rispetto all'elemento principale. | 0, cioè davanti all'elemento principale. |
Posizione del livello | Valore | Descrizione |
In alto | Pixel | La posizione in pixel dal bordo superiore dell'elemento principale. |
Pollici | La posizione in pollici del bordo superiore dell'elemento principale. |
Em | La posizione in unità em dal bordo superiore dell'elemento principale. |
Percentuale | La posizione dal bordo superiore dell'elemento principale calcolato come percentuale dell'altezza dell'elemento stesso. |
Caratteri | La posizione in caratteri dal bordo superiore dell'elemento principale. |
Auto | Posizione predefinita del bordo superiore. Il bordo superiore del livello è allineato verticalmente con il bordo superiore relativo al punto di inserimento originale. |
A sinistra | Pixel | La posizione in pixel dal bordo sinistro dell'elemento principale. |
Pollici | La posizione in pollici dal bordo sinistro dell'elemento principale. |
Em | La posizione in unità em dal bordo sinistro dell'elemento principale. |
Percentuale | La posizione dal bordo superiore dell'elemento principale calcolato come percentuale dell'altezza dell'elemento stesso. |
Caratteri | La posizione in caratteri dal bordo sinistro dell'elemento principale. |
Auto | Posizione predefinita del bordo sinistro. Il bordo sinistro del livello è allineato orizzontalmente con il bordo sinistro relativo al punto di inserimento originale. |
Larghezza | Pixel | La larghezza del livello in pixel. |
Pollici | La larghezza del livello in pollici. |
Em | La larghezza del livello in unità em. |
Percentuale | La larghezza del livello calcolata come percentuale della larghezza dell'elemento principale |
Caratteri | La larghezza del livello in caratteri. |
Auto | Questa opzione imposta automaticamente in base al contenuto del livello. |
Altezza | Pixel | L'altezza del livello in pixel. |
pollici | L'altezza del livello in pollici. |
Em | L'altezza del livello in unità em. |
Percentuale | L'altezza del livello calcolato come percentuale dell'altezza dell'elemento principale. |
Caratteri | L'altezza del livello in caratteri. |
Auto | Questa opzione imposta automaticamente l'altezza in base al contenuto del livello. |
Indice Z | Intero | Un livello con l'indice Z più alto (ad esempio, il livello A) si trova più "vicino" all'utente, cioè è sovrapposto a un livello avente indice Z inferiore (ad esempio, il livello B). Se i livelli sono sovrapposti e il livello A è opaco, il contenuto del livello A nasconde il contenuto del livello B. inoltre, il contenuto del livello B non può essere selezionato, anche nel caso in cui il livello A sia trasparente.
Un indice Z negativo si trova dietro il contenuto dell'elemento principale (affinché non possa essere selezionato); un indice Z positivo (>=0) si trova davanti al contenuto dell'elemento principale (impedendo la selezione del contenuto dell'elemento principale). |